Top / 仕様詳細
仕様詳細 †
本体仕様 †
| Intel(R) Edison版 | Raspberry Pi版 | ||
| 外形 | 280(H)×140(W)×160(D)mm | ||
| 自由度 | 合計8自由度(胴体1軸、腕2軸x2、首3軸) | ||
| プラットフォーム | Intel(R) Edison | Raspberry Pi 2 Model B | |
| OS | YoctoLinux | Raspbian | |
| 素材 | ABS、POM等(射出成形品) | ||
| 入出力 | カメラ、スピーカ、モノラルマイク or インテリジェントマイク(Edison版のみ)、LED(両目×2、口×1、電源ランプ×1)、スイッチ(電源ボタン、音量ボタン×2) | ||
| 外部インターフェース | WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n 2.4GHz/5GHzデュアルバンド | IEEE802.11n/gb ARIB STD-T66 2.4GHz |
| USB | USB2.0×2 | USB2.0×1 | |
| 映像出力 | - | HDMI | |
| 音声入力 | モノラル 3.5 mm 3極ジャック | モノラル 3.5 mm 3極ジャック | |
| 音声出力 | ステレオ 3.5 mm 3極ジャック | HDMI, ステレオ 3.5 mm 4極ジャック | |
| デバッグ用USBポート | USB-MicroBコネクタ | - | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | - | |
| 有線LANポート | - (USB LANポートによる有線LAN接続が可能) | 10/100Mbps イーサネット | |
| 電源 | ACアダプタ(12V 4A) | ||
| 開発環境 | VstoneMagic、Javaプログラミング | ||
カメラ仕様詳細 †
| レンズ | 60度 オートフォーカス |
| センサ | 5Mpixel 1/4" CMOS OV5640 |
| レンズサイズ | 500W, 最大 5.0megapixel[ 2592(H)x1944(V)pixels ] |
| 最大解像度 | 2592X1944 |
| 対応フォーマット | MJPEG YUY2 |
| USB Protocal | USB2.0 HS/FS, USB1.1 FS |
| 対応ドライバ | USB Video Class(UVC)1.1 |
| 自動AE | サポート |
| オートホワイトバランス | サポート |
| フレームレート | |
| 2592 (H) x 1944 (V) pixels | MJPEG 15fps,YUY2 3fps |
| 2048 (H) x 1536 (V) pixels | MJPEG 15ps,YUY2 3fps |
| 1600 (H) x 1200 (V) pixels | MJPEG 15fps,YUY2 3fps |
| 1920 (H) x 1080 (V) pixels | MJPEG 15fps,YUY2 3fps |
| 1280 (H) x 1024 (V) pixels | MJPEG 15fps,YUY2 7.5fps |
| 1280 (H) x 720 (V) pixels | MJPEG 30fps,YUY2 7.5fps |
| 1024 (H) x 768 (V) pixels | MJPEG 30fps,YUY2 15fps |
| 800 (H) x 600 (V) pixels | MJPEG 30fps,YUY2 30fps |
| 640 (H) x 480 (V) pixels | MJPEG 30fps,YUY2 30fps |
| 調整可能パラメータ | 輝度/コントラスト/彩度 /解像度/ガンマ/ホワイトバランス |
| 画角 | 60度 |
| 電源電圧 | DC 5V |
| 消費電流 | 150mA |
| 動作温度 | -20℃~70℃ |
スピーカ仕様詳細 †
| インピーダンス | 32±15%Ω (1000Hz. 0.5V時) |
| 出力定格 | 通常20mW 最大30mW |
| 最低共振周波数 | 140±25%Hz |
| 音圧レベル | 120±3dB |
| 再生周波数帯域 | 20~20,000Hz Average SPL-10dB |
※1)製品の仕様は予告無く変更する場合がございますのでご了承ください
