
RB2000とRB300の詳細スペックは以下の通りです。
| サイズ(mm) | 295 × 205 × 115(高さ × 幅 ×奥行き) |  | 
|---|---|---|
| 重量(kg) | 約1.1 kg(バッテリ搭載時) | |
| 自由度構成 | 全身13自由度搭載 脚:各4自由度(左右で8) 腕:各2自由度(左右で4) 頭:1自由度 | |
| CPUボード | VS-RC003 30chサーボモータ制御 / 音声出力機能搭載 / USB接続 / IXBUS拡張ポート搭載 | |
| サーボモータ | RBS581 トルク=9.2kg・cm / スピード=0.11s/60° / 重量=43g / 最大動作角=180゜/ 動作電圧=4V〜9V(7.4V測定) | |
| 制御ソフトウェア | モーション作成ソフトウェア「RobovieMaker」 | |
| バッテリ | 5セルニッケル水素バッテリ NiMH 6V/2000mAh | |
| オプションパーツ(別売) | IXBUS拡張ボードシリーズ ジャイロ/加速度センサ / 16ch LED / 16ch DIO / 8chアナログ入力 ブラケットパーツ ブラケットなどパーツ単体から購入可能 脚ヨー・ロール軸、肘ロール軸、膝ダブルサーボなど追加可能。 詳しくはオンラインショップ「ロボットショップ」をご覧ください コントローラ ゲームパッド / ロボット用コントローラProBo | |
| 価格 | 76,000円(税抜) | |
※製品の仕様は予告無く変更する場合がございますのでご了承ください
| サイズ(mm) | 165 × 104 × 155(高さ × 幅 ×奥行き) |  | 
|---|---|---|
| 重量(kg) | 約0.6 kg(バッテリ搭載時) | |
| 自由度構成 | 全身3自由度搭載 脚:各1自由度(左右で2) 、 腰:1自由度 | |
| CPUボード | VS-RC003 30chサーボモータ制御 / 音声出力機能搭載 / USB接続 / IXBUS拡張ポート搭載 | |
| サーボモータ | DSR581 トルク=9.2kg・cm / スピード=0.11s/60° / 重量=43g / 最大動作角=180゜/ 動作電圧=4V〜9V(7.4V測定) | |
| 制御ソフトウェア | モーション作成ソフトウェア「RobovieMaker」 | |
| バッテリ | 単三乾電池 4本 | |
| オプションパーツ(別売) | IXBUS拡張ボードシリーズ ジャイロ/加速度センサ / 16ch LED / 16ch DIO / 8chアナログ入力 コントローラ ゲームパッド / ロボット用コントローラProBo その他 スピーカ / PSD距離センサ、LED | |
| 価格 | 28,000円(税抜) | |
※製品の仕様は予告無く変更する場合がございますのでご了承ください
RB2000,RB300に付属のソフトウェア「RobovieMaker2」は、ロボットのモーション作成やコントローラでの操縦設定、ジャイロセンサやLEDなどの拡張機器の設定などを行うソフトウェアです。
モーションの作成はフローチャート形式で行い、センサやアナログスティックなどの入力情報に応じて条件分岐などを行うことが可能です。
| OS | Windows2000/XP/Vista/7 | 
|---|---|
| CPU | Pentium-V以降(1GHz 以上推奨) | 
| RAM | 128MB | 
| インターフェース | USB | 
| 画面サイズ | XGA(1024×768)以上 |