VisiON 4Gの詳細スペックは以下の通りです。
身長(mm) | ![]() |
|
---|---|---|
重量(kg) | ||
自由度構成 | 全身20自由度搭載 脚:各7自由度(左右で14) 腕:各3自由度(左右で6) |
|
メインCPU | PNM-SG3(ピノー社製) 500MHz、Windows XP(※OSは別売りです) |
|
サブCPU | VS-RC003HV(Vstone製) 30chサーボモータ制御 / 音声出力機能搭載 / USB接続 / IXBUS拡張ポート搭載 |
|
搭載センサ | ・全方位センサ (33万画素)x1 ・前方カメラ (27万画素)x1 ・加速度センサx3 ・ジャイロセンサx2 ・角度センサx20 |
|
サーボモータ | シリアルサーボモータ「VS-SV410」 トルク=41kgf-cm / スピード=0.14s-60° / 重量=62g / 最大動作角=180゜/ 動作電圧=10V〜18V(7.4V測定) 制御方式:LVSerialコマンド方式 |
|
バッテリ | NiMH 14.8V/1400mAh | |
付属ソフトウェア | ・モーション作成ソフトウェア「RobovieMaker」 ・サンプルソフト2種類 (シリアル通信、カメラキャプチャ) |
|
その他付属品 | ・取扱説明書 ・ソフトウェア説明書 ・キャリングケース ・据置用スタンド |
|
価格 | 2,625,000円(税込) ※本製品は受注生産になります |
※製品の仕様は予告無く変更する場合がございますのでご了承ください
V-SERVOモータ「VS-SV410」は、VisiON 4G等のロボカップ用ロボット製作のために開発された、ハイトルクのシリアルサーボモータです。開発は日本遠隔制御株式会社とVstone株式会社が共同で行いました。コアレスモータとアルミヒートシンクを採用し、41kg-cmを実現しました。ケースは裏蓋に反対軸を装備し、確実な固定が可能です。
通信方式はLVSerialコマンド方式を採用し、角度以外にに各種ゲインを設定でき、また、モータより電圧や実際の角度を取得することが可能です。配線は、モータ同士を接続するチェーン方式が可能で、小型ロボットで問題となる体の内部や末端の配線量を大幅に削減可能です。
寸法 | 40.5 x 21.0 x 32.9(mm) |
---|---|
重量 | 62g |
トルク | 41kgf-cm (16.8V) |
スピード | 0.14s-60° (16.8V) |
最大動作角 | 180° |
電源電圧範囲 | 10V〜18V |
制御方式 | LVSerialコマンド方式 |
価格 | 31,500円(税込) |