Sota?
デモ機リスト †
※-は社内
| 番号 | 色 | 貸出先 | CPUボード | カメラ | 返却予定 | 実装済み | 備考 |
| 1 | 紺 | - | Raspberry Pi-A- | Raspberry Pi CSI | o | ||
| 2 | 紺 | 塩見さん | Raspberry Pi-A- | Raspberry Pi CSI | o | ||
| 3 | 紺 | NTTデータ | Raspberry Pi-A- | Raspberry Pi CSI | 販売 | o | |
| 4 | オレンジ | 奥村さん | Raspberry Pi-A- | Raspberry Pi CSI | o | ||
| 5 | 赤黒 | - | Raspberry Pi-A- | Raspberry Pi CSI | o | ||
| 6 | 紺 | 入鹿山さん | Raspberry Pi-A- | Raspberry Pi CSI | o | ||
| 7 | 紺 | NTTデータ | Raspberry Pi-A- | Raspberry Pi CSI | 販売 | o | |
| 8 | 紺 | NTT本体 | Raspberry Pi2-A- | Raspberry Pi CSI | 販売 | o | |
| 9 | 紺 | Intel | Edison-A- | 日本ケミコン | o | ||
| 10 | ピンク | 松村さん | Edison-A- | 日本ケミコン | o | ||
| 11 | ピンク | ユニファ | Raspberry Pi2-B- | USBカメラ | o | ||
| 12 | 水色 | NTTデータ | Raspberry Pi-A- | Raspberry Pi CSI | o | ||
| 13 | 水色 | NTT本体 | Raspberry Pi2-A- | Raspberry Pi CSI | o | ||
| 14 | 緑 | Softbank | Edison-A- | 日本ケミコン | o | ||
| 15 | 緑 | ユニファ | Raspberry Pi2-B- | USBカメラ | o | ||
| 16 | オレンジ | - | Raspberry Pi-A- | 日本ケミコン | x | ||
| 17 | オレンジ | NEC | Raspberry Pi-A- | Raspberry Pi CSI | 2015/4/20 | o | |
| 18 | オレンジ | バンダイナムコスタジオ | Raspberry Pi-A- | Raspberry Pi CSI | 基板なし | o | |
| 19 | 紺 | テピア | Edison-A- | 日本ケミコン | o | ||
| 20 | 紺 | NTTデータ | Raspberry Pi-A- | Raspberry Pi CSI | o | ||
| 21 | 紺 | Intel | Edison-B- | x | |||
| 22 | 紺 | NTT西 | Edison-B- | x | |||
| 23 | 紺 | NTT西 | Edison-B- | x | |||
| 24 | 紺 | - | Edison-B- | x | |||
| 25 | 紺 | - | Edison-B- | x | |||
| 26 | 透明 | - | Edison-B- | x | 試作機 | ||
| 27 | - | Edison-B- | x | ||||
| 28 | - | Edison-B- | x | ||||
| 29 | - | Edison-B- | x | ||||
| 30 | - | Edison-B- | x | ||||
| 31 | - | Raspberry Pi-A- | x | ||||
| 32 | - | Raspberry Pi-A- | x | ||||
| 33 | - | Raspberry Pi2-A- | x | ||||
| 34 | - | Raspberry Pi2-A- | x | ||||
| 35 | - | Raspberry Pi2-A- | x | ||||
| 36 | - | Raspberry Pi2-A- | x | ||||
| 37 | - | Raspberry Pi2-A- | x | ||||
| 38 | - | Raspberry Pi2-A- | x | ||||
| 39 | - | Raspberry Pi2-B- | x | ||||
| 40 | - | Raspberry Pi2-B- | x | ||||
| 41 | - | Raspberry Pi2-B- | x | ||||
| 42 | - | Raspberry Pi2-B- | x | ||||
| 43 | - | Raspberry Pi2-B- | x | ||||
| 44 | - | Raspberry Pi2-B- | x | ||||
| 45 | - | Raspberry Pi2-B- | x | ||||
| 46 | - | Raspberry Pi2-B- | x |
